Кабель АВБбШв это относительно недорогой и практичный выбор сочетающий в себе цену кабеля с алюминиевой жилой и защищенность кабеля с броней из двух стальных лент с защитным покровом из выпресованного шланга из поливинилхлоридного пластиката
Расшифровка кабеля АВБбШв:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката
Элементы конструкции и технические характеристики кабеля АВБбШв:
Его технической особенностью является универсальность условий эксплуатации:
1)В умеренном климате
2)В тропическом климате
3)В холодном климате
4)На суше
5)На реках и озерах
6)В горах (на высотах до 4300м над уровнем моря)
7)При вертикальной прокладке
Кабель АВБбШв это относительно недорогой и практичный выбор сочетающий в себе цену кабеля салюминиевой жилой и защищенность кабеля с броней из двух стальных лент с защитным покровом из выпресованного шланга из поливинилхлоридного пластиката. Особенно часто АВБбШв прокладывается по воздуху где есть риск механического повреждения в ходе эксплуатации, где вес алюминиевой жилы значительно снижает нагрузку на опоры по сравнению с ВБбШв (медная токопроводящая жила).
Возможные замены со схожими показателями и их отличия:
АВБбШв изоляция жилы из сшитого полиэтилена
АВБбШвнг изоляция жилы из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
АВБбШвнг-LS изоляция жилы из сшитого полиэтилена, поясная изоляция, защитный шланг из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности с пониженным газо-дымовыделением
АПвБбШнг(А)-LS изоляция жилы из сшитого полиэтилена,стеклолента, поясная изоляция, защитный шланг из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности с пониженным газо-дымовыделением
АВБбШп изоляция жилы из сшитого полиэтилена, защитный шланг из полиэтилена
АВБбШп(г) изоляция жилы из сшитого полиэтилена, защитный шланг из полиэтилена, обмотка водоблокирующей лентой
АВБбШв-Д индекс "Д" в марке кабеля означает "Военная приемка"
АВБбШвз заполнение из невулканизированной резиновой смеси
АВБбШвнг оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
АВБбШвнг(А)-LS стеклолента, поясная изоляция, защитный шланг из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности с пониженным газо-дымовыделением
АВБбШвнг-LS поясная изоляция, защитный шланг из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности с пониженным газо-дымовыделением
АВБбШв-ХЛ Индекс "ХЛ" означает, что применяемые материалы, обеспечивают стойкость кабеля к воздействию пониженной температуры окружающей среды
АВВБГ без защитного покрова
АВВБГз без защитного покрова, заполнение из невулканизированной резиновой смеси
АВВБГ-ХЛ без защитного покрова, индекс "ХЛ" означает, что применяемые материалы, обеспечивают стойкость кабеля к воздействию пониженной температуры окружающей среды
Наименование кабеля | Кол-во жил, сечение, кв.мм | D, мм | Номинальное напр.,В | Структура жилы | Удельный вес, кг/м |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 2х16,0 | 19,5 | 660 | оп | 0,511 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 2х16,0 | 19,5 | 660 | оп | 0,511 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 2х25,0 | 22,6 | 660 | оп | 0,660 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 3х4,0 | 14,9 | 660 | оп | 0,331 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 3х4,0 | 14,9 | 660 | оп | 0,331 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 3х6,0 | 15,9 | 660 | оп | 0,375 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 3х6,0 | 15,9 | 660 | оп | 0,375 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 3х10,0 | 18,4 | 660 | оп | 0,487 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 3х16,0 | 20,4 | 660 | оп | 0,597 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 3х16,0 | 20,4 | 660 | оп | 0,597 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 3х25,0 | 23,8 | 660 | оп | 0,787 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х2,5 | 14,2 | 660 | оп | 0,306 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х2,5 | 15,2 | 660 | оп | 0,341 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х4,0 | 15,8 | 660 | оп | 0,374 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х4,0 | 15,8 | 660 | оп | 0,374 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х6,0 | 17,0 | 660 | оп | 0,427 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х6,0 | 18,0 | 660 | оп | 0,480 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х10,0 | 19,8 | 660 | оп | 0,562 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х10,0 | 21,0 | 660 | оп | 0,620 |
кабель АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х16,0 | 22,1 | 660 | оп | 0,690 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х25,0 | 26,3 | 660 | оп | 0,965 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х35,0 | 28,8 | 660 | оп | 1,292 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х50,0 | 34,8 | 660 | мп | 1,770 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х70,0 | 37,5 | 1000 | мп | 1,960 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х95,0 | 38,2 | 1000 | мп | 2,335 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х120,0 | 42,3 | 1000 | мп | 2,828 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х150,0 | 44,4 | 1000 | мп | 3,204 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х185,0 | 48,5 | 1000 | мп | 3,830 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х240,0 | 57,7 | 1000 | мп | 4,954 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х16,0 | 23,3 | 1000 | оп | 0,770 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х25,0 | 27,4 | 1000 | оп | 1,030 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х35,0 | 29,8 | 1000 | оп | 1,230 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х50,0 | 33,9 | 1000 | оп | 1,560 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х70,0 | 37,5 | 1000 | оп | 1,960 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х95,0 | 38,6 | 1000 | оп | 2,490 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х120,0 | 42,3 | 1000 | оп | 2,930 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х150,0 | 45,6 | 1000 | оп | 3,490 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х185,0 | 50,0 | 1000 | оп | 4,180 |
кабель силовой АВБбШв на напряжение 6 кВ | 4х240,0 | 55,9 | 1000 | оп | 5,125 |
Комментарии
Пока нет комментариев